○県立広島大学保健福祉学部履修要領
平成19年4月1日
大学要領第4号
(趣旨)
第1条 県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第12条、第22条、第40条第3項、第4項及び第5項並びに県立広島大学履修規程(平成19年大学規程第3号)第2条、第5条第2項及び11条の規定に基づき、保健福祉学部の授業科目(以下「科目」という。)の履修について、必要な事項を定める。
(科目の区分等)
第2条 保健福祉学部の各学科(以下「各学科」という。)の科目の区分、名称、配当年次、前後期の別、単位数、授業の方法、授業時間及び履修方法は、別表1のとおりとする。
(卒業必要単位数)
第3条 各学科の科目の区分ごとの卒業に必要な単位数は、別表2のとおりとする。
学科  | 科目  | 履修の要件  | 
看護学科  | 別表3の科目の欄に掲げる実習科目  | 同表の関連する科目の欄に掲げる各実習科目に関連する科目の単位を修得していること。  | 
卒業研究  | 専門領域特有の科目のうち、1年次から3年次までの必修科目の単位を修得していること。  | |
理学療法学科  | 総合臨床実習Ⅰ 総合臨床実習Ⅱ 理学療法特論Ⅴ 卒業研究  | 別表4の科目の区分の欄に掲げる科目の区分ごとに、1年次から3年次までの科目から同表の必要単位数の欄に掲げる単位数を修得し、かつ、1年次から3年次までの必修科目の単位を修得していること。  | 
作業療法学科  | 精神科系臨床実習 身体障害系臨床実習  | 全額共通教育科目、人間と社会生活の理解に関する科目、保健医療福祉を発展させる科目、専門領域理解の基礎となる科目及び専門領域特有の科目の1年次から3年次までの必修科目のうち、単位を修得していない科目が2科目以内であること。  | 
コミュニケーション障害学科  | 臨床実習Ⅱ  | 専門領域特有の科目のうち、臨床実習Ⅰ、発達系障害学概論Ⅰ、認知系障害学概論Ⅰ、聴覚系障害学概論Ⅰ及び発生発語系障害学概論Ⅰの単位を修得していること。  | 
臨床実習Ⅲ  | 臨床実習Ⅱの単位を修得していること。  | 
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉学部教授会の議を経て、学長が定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(1) 看護学科
授業科目  | 配当年次  | 前後期別  | 単位数  | 授業の方法  | 授業時間数  | 備考  | ||||||
区分  | 名称  | 前期  | 後期  | 必修  | 選択  | |||||||
全学共通教育科目  | 基幹科目  | 人文学系  | 哲学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | 8単位(必修科目を含む。)以上履修  | |||
倫理学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
心理学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
歴史学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
文学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
日本語表現  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
教育学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
芸術  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
社会学系  | 法学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | ||||||
社会学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
日本国憲法  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
経済学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
文化人類学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
人権論  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
政治学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
理学系  | 統計学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | ||||||
基礎数学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
物質科学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
生活化学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
生命科学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
地球科学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
科学史  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
情報  | 情報処理入門  | 1  | ○  | 2  | 演習  | 30  | 2単位以上履修  | |||||
情報科学入門  | 1  | ○  | 2  | 演習  | 30  | |||||||
フレッシュマンセミナー(基礎演習)  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | 1単位履修  | ||||||
外国語科目  | 英文講読Ⅰ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | 10単位(必修科目を含む。)以上履修  | |||||
英文講読Ⅱ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
初級英会話  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
中級英会話  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
実用英作文Ⅰ  | 2  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
実用英作文Ⅱ  | 2  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
上級英文読解  | 2  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
専門英語講読  | 2  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
検定英語Ⅰ  | 1?2  | ○  | ○  | 1  | 演習  | 30  | ||||||
検定英語Ⅱ  | 1?2  | ○  | ○  | 1  | 演習  | 30  | ||||||
ドイツ語Ⅰ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
ドイツ語Ⅱ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
中国語Ⅰ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
中国語Ⅱ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
複合科目  | バイオと環境  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | 2単位以上履修  | |||||
食料とエコロジー  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
人間科学論  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
健康文化論  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
共生社会論  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
経営と現代社会  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
科学と医学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
地域の理解  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
キャリアビジョン  | 3  | ○  | 2  | 演習  | 30  | |||||||
インターンシップ  | 3  | ○  | 2  | 実習  | 60  | |||||||
社会福祉概論  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
保健体育  | 保健体育理論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 15  | 1単位以上履修  | |||||
体育実技  | 1  | ○  | 1  | 実技  | 30  | |||||||
人間と社会生活の理解に関する科目  | 解剖学概論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 6単位(必修科目を含む。)以上履修  | |||||
生理学概論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
生化学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
中枢神経機能学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
人間発達学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
発達心理学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
人間工学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
運動学概論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
ジエンダー論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
家族社会学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
対人関係論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
地域社会と言語  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
色彩学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
生活環境科学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
生命倫理学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
保健医療福祉を発展させる科目  | 保健医療福祉の基礎  | リハビリテーション概論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 2単位以上履修  | ||||
地域リハビリテーション論  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
国際保健福祉活動論  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
地域保健福祉論  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
家族支援論  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
ケアマネジメント  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
医療福祉システム論  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
連携  | チーム医療福祉論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 2単位履修  | |||||
チーム医療福祉演習  | 4  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
専門領域理解の基礎となる科目  | 統計処理演習  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 20単位(必修科目を含む。)以上履修  | |||||
外科学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
臨床心理学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
カウンセリング論  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
医療行動科学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
医療統計学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
解剖学(看護特論)  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
解剖生理学実習  | 1  | ○  | 1  | 実習  | 45  | |||||||
病態生理学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 45  | |||||||
薬理学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
病理学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
微生物学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
公衆衛生学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
臨床栄養学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
一般臨床医学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
内科学Ⅰ  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
内科学Ⅱ  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
老年医学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
神経内科学概論  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 45  | |||||||
精神医学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
小児科学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
整形外科学Ⅰ  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
整形外科学Ⅱ  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
リハビリテーション医学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
感染予防学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
救急医療  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
終末期医療  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
関係法規  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
専門領域特有の科目  | 基礎看護学  | 看護学概論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 16単位履修  | ||||
看護理論と実践  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 45  | |||||||
日常生活援助方法論Ⅰ  | 1  | ○  | 2  | 演習  | 60  | |||||||
日常生活援助方法論Ⅱ  | 1  | ○  | 2  | 演習  | 60  | |||||||
診療に伴う看護方法論  | 2  | ○  | 2  | 演習  | 60  | |||||||
ヘルスアセスメント  | 2  | ○  | 2  | 演習  | 60  | |||||||
基礎看護実習Ⅰ  | 1  | ○  | 1  | 実習  | 45  | |||||||
基礎看護実習Ⅱ  | 2  | ○  | 2  | 実習  | 90  | |||||||
看護研究の基礎  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
保健指導方法論  | 2  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
成人看護学  | 成人期の特性と保健  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 13単位履修  | |||||
成人看護方法論Ⅰ  | 3  | ○  | 2  | 演習  | 45  | |||||||
成人看護方法論Ⅱ  | 2  | ○  | 2  | 演習  | 60  | |||||||
成人看護方法論Ⅲ  | 2  | ○  | 2  | 演習  | 60  | |||||||
成人看護実習Ⅰ  | 3  | ○  | 3  | 実習  | 135  | |||||||
成人看護実習Ⅱ  | 3  | ○  | 3  | 実習  | 135  | |||||||
老年看護学  | 老年期の特性と保健  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 6単位履修  | |||||
老年看護方法論  | 3  | ○  | 2  | 演習  | 60  | |||||||
老年看護実習  | 3  | ○  | 3  | 実習  | 135  | |||||||
小児看護学  | 小児期の特性と保健  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 6単位履修  | |||||
小児看護方法論  | 3  | ○  | 2  | 演習  | 60  | |||||||
小児看護実習  | ○  | 3  | 実習  | 135  | ||||||||
母性看護学  | 母性の特性と保健  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 6単位履修  | |||||
母性看護方法論  | 2  | ○  | 2  | 演習  | 60  | |||||||
母性看護実習  | 3  | ○  | 3  | 実習  | 135  | |||||||
精神看護学  | 精神看護の特性と保健  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 6単位履修  | |||||
精神看護方法論  | 3  | ○  | 2  | 演習  | 60  | |||||||
精神看護実習  | 4  | ○  | 3  | 実習  | 135  | |||||||
地域看護学  | 地域看護学概論  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 12単位履修  | |||||
地域看護活動論Ⅰ  | 2  | ○  | 2  | 演習  | 60  | |||||||
地域看護活動論Ⅱ  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 45  | |||||||
地域看護活動論Ⅲ  | 3  | ○  | 2  | 演習  | 45  | |||||||
地域看護実習Ⅰ  | 4  | ○  | 2  | 実習  | 90  | |||||||
地域看護実習Ⅱ  | 4  | ○  | 1  | 実習  | 45  | |||||||
地域看護実習Ⅲ  | 4  | ○  | 2  | 実習  | 90  | |||||||
統合?総合科目  | 救命救急看護特論  | 4  | ○  | 1  | 講義  | 15  | 2単位以上履修  | |||||
ターミナルケア特論  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
痴呆性高齢者看護特論  | 4  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
ヒューマン?セクシャリティ特論  | 4  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
看護教育論  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
看護管理論  | 4  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
卒業研究  | 4  | ○  | 3  | 演習  | 90  | 3単位履修  | ||||||
助産学  | 助産学概論  | 4  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 13単位履修  | |||||
助産学方法論Ⅰ  | 4  | ○  | 2  | 演習  | 60  | |||||||
助産学方法論Ⅱ  | 4  | ○  | 2  | 演習  | 60  | |||||||
助産実習  | 4  | ○  | 8  | 実習  | 360  | |||||||
(2) 理学療法学科
授業科目  | 配当年次  | 前後期別  | 単位数  | 授業の方法  | 授業時間数  | 備考  | ||||||
区分  | 名称  | 前期  | 後期  | 必修  | 選択  | |||||||
全学共通教育科目  | 基幹科目  | 人文学系  | 哲学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | 8単位以上履修  | |||
倫理学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
心理学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
歴史学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
文学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
日本語表現  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
教育学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
芸術  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
社会学系  | 法学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | ||||||
社会学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
日本国憲法  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
経済学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
文化人類学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
人権論  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
政治学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
理学系  | 統計学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | ||||||
基礎数学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
物質科学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
生活化学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
生命科学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
地球科学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
科学史  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
情報  | 情報処理入門  | 1  | ○  | 2  | 演習  | 30  | 2単位以上履修  | |||||
情報科学入門  | 1  | ○  | 2  | 演習  | 30  | |||||||
フレッシュマンセミナー(基礎演習)  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | 1単位履修  | ||||||
外国語科目  | 英文講読Ⅰ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | 10単位(必修科目を含む。)以上履修  | |||||
英文講読Ⅱ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
初級英会話  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
中級英会話  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
実用英作文Ⅰ  | 2  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
実用英作文Ⅱ  | 2  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
上級英文読解  | 2  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
専門英語講読  | 2  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
検定英語Ⅰ  | 1?2  | ○  | ○  | 1  | 演習  | 30  | ||||||
検定英語Ⅱ  | 1?2  | ○  | ○  | 1  | 演習  | 30  | ||||||
ドイツ語Ⅰ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
ドイツ語Ⅱ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
中国語Ⅰ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
中国語Ⅱ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
複合科目  | バイオと環境  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | 4単位(必修科目を含む。)以上履修  | |||||
食料とエコロジー  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
人間科学論  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
健康文化論  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
共生社会論  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
経営と現代社会  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
科学と医学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
地域の理解  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
キャリアビジョン  | 3  | ○  | 2  | 演習  | 30  | |||||||
インターンシップ  | 3  | ○  | 2  | 実習  | 60  | |||||||
社会福祉概論  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
保健体育  | 保健体育理論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 15  | 1単位以上履修  | |||||
体育実技  | 1  | ○  | 1  | 実技  | 30  | |||||||
人間と社会生活の理解に関する科目  | 解剖学概論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 8単位(必修科目を含む。)以上履修  | |||||
生理学概論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
生化学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
中枢神経機能学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
人間発達学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
発達心理学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
人間工学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
運動学概論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
ジエンダー論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
家族社会学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
対人関係論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
地域社会と言語  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
色彩学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
生命倫理学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
保健医療福祉を発展させる科目  | 保健医療福祉の基礎  | リハビリテーション概論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 4単位(必修科目を含む。)以上履修  | ||||
地域リハビリテーション論  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
国際保健福祉活動論  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
地域保健福祉論  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
家族支援論  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
ケアマネジメント  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
医療福祉システム論  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
連携  | チーム医療福祉論  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | 2単位履修  | |||||
チーム医療福祉演習  | 4  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
専門領域理解の基礎となる科目  | 医療画像学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 15  | 28単位(必修科目を含む。)以上履修  | |||||
福祉支援工学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
臨床心理学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
カウンセリング論  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
医療行動科学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
医療統計学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
解剖学(運動特論)  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
解剖学実習  | 2  | ○  | 2  | 実習  | 90  | |||||||
生理学(運動特論)  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
生理学実習  | 2  | ○  | 1  | 実習  | 45  | |||||||
薬理学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
病理学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
運動学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
運動学実習  | 2  | ○  | 1  | 演習  | 45  | |||||||
微生物学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
公衆衛生学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
臨床栄養学  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
一般臨床医学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
内科学Ⅰ  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
内科学Ⅱ  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
老年医学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
神経内科学Ⅰ  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
神経内科学Ⅱ  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
精神医学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
小児科学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
整形外科学Ⅰ  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
整形外科学Ⅱ  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
リハビリテーション医学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
耳鼻咽喉科学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 45  | |||||||
形成外科学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
歯科口腔外科学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
感染予防学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
救急医療  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
終末期医療  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
関係法規  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
専門領域特有の科目  | 基礎?研究系理学療法学  | 理学療法学概論Ⅰ  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 15  | 32単位(必修科目を含む。)以上履修  | ||||
理学療法学概論Ⅱ  | 1  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
理学療法管理学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
理学療法学研究法Ⅰ  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
理学療法学研究法Ⅱ  | 4  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
臨床運動学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
評価?診断系理学療法学  | 理学療法評価学Ⅰ  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | ||||||
理学療法評価学Ⅱ  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
理学療法評価学演習  | 3  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
臨床動作解析学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
運動心理学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
障害?治療系理学療法学  | 基礎運動療法学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | ||||||
筋?骨格系運動療法学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
神経系運動療法学  | 2  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
小児発達系運動療法学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
内部障害系運動療法学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
運動療法学演習Ⅰ  | 2  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
運動療法学演習Ⅱ  | 3  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
物理療法学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
物理療法学演習  | 3  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
義肢装具学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
義肢装具学演習  | 3  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
理学療法特論Ⅰ  | 3  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
理学療法特論Ⅱ  | 3  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
理学療法特論Ⅲ  | 3  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
理学療法特論Ⅳ  | 4  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
理学療法特論Ⅴ  | 4  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
地域?生活系理学療法学  | 日常生活活動学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | ||||||
日常生活活動学演習  | 3  | ○  | 1  | 演習  | 45  | |||||||
生活環境学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
老人?生活系理学療法学  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 30  | |||||||
応用?実践系理学療法学  | 徒手療法論  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 15  | 2単位以上履修  | |||||
運動機能再教育論  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
スポーツ理学療法論  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
高次脳機能障害特論Ⅰ(小児)  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
高次脳機能障害特論Ⅱ(成人)  | 3  | ○  | 1  | 講義  | 15  | |||||||
臨床実習  | 基礎臨床実習Ⅰ  | 2  | ○  | 2  | 実習  | 90  | 18単位履修  | |||||
基礎臨床実習Ⅱ  | 3  | ○  | 4  | 実習  | 180  | |||||||
総合臨床実習Ⅰ  | 4  | ○  | 6  | 実習  | 270  | |||||||
総合臨床実習Ⅱ  | 4  | ○  | 6  | 実習  | 270  | |||||||
卒業研究  | 4  | ○  | 4  | 演習  | 120  | 4単位履修  | ||||||
(3) 作業療法学科
授業科目  | 配当年次  | 前後期別  | 単位数  | 授業の方法  | 授業時間数  | 備考  | ||||||
区分  | 名称  | 前期  | 後期  | 必修  | 選択  | |||||||
全学共通教育科目  | 基幹科目  | 人文学系  | 哲学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | 8単位以上履修  | |||
倫理学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
心理学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
歴史学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
文学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
日本語表現  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
教育学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
芸術  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
社会学系  | 法学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | ||||||
社会学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
日本国憲法  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
経済学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
文化人類学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
人権論  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
政治学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
理学系  | 統計学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | ||||||
基礎数学  | 2  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
物質科学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
生活化学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
生命科学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
地球科学  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
科学史  | 1  | ○  | 2  | 講義  | 30  | |||||||
情報  | 情報処理入門  | 1  | ○  | 2  | 演習  | 30  | 2単位以上履修  | |||||
情報科学入門  | 1  | ○  | 2  | 演習  | 30  | |||||||
フレッシュマンセミナー(基礎演習)  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | 1単位履修  | ||||||
外国語科目  | 英文講読Ⅰ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | 10単位(必修科目を含む。)以上履修  | |||||
英文講読Ⅱ  | 1  | ○  | 1  | 演習  | 30  | |||||||
